Cara tanam bawang merah
Beberapa hal yang harus dipahami sebelum menanam bawang merah. Berikut ini penjelasan lengkap cara tanam bawang merah dengan standar pertanian yang baik.

| Asal | : | Introduksi dari Thailand |
| Silsilah | : | Seleksi positif |
| Golongan varietas | : | Klon |
| Tinggi tanaman | : | 26.4 – 40.0 cm |
| Bentuk penampang daun | : | Silindris, tengah berongga |
| Ukuran daun | : | Panjang 27-32 cm, diameter 0.49-0.54 cm |
| Warna daun | : | Hijau muda (RHS 141 D) |
| Jumlah daun per umbi | : | 3-8 helai |
| Jumlah daun per rumpun | : | 15 –48 helai |
| Umur panen (80% batang melemas) | : | 52 – 59 hari |
| Bentuk umbi | : | Bulat |
| Ukuran umbi | : | Tinggi 2,1 –3,4 cm;Diameter 0,8 –2,7 cm |
| Warna umbi | : | Merah muda (Pink RHS 64 D) |
| Berat per umbi | : | 5 –12 gram |
| Jumlah umbi per rumpun | : | 5 –15 umbi |
| Berat umbi per rumpun | : | 30 – 80 gram |
| Jumlah anakan | : | 6 – 12 |
| Daya simpan umbi pada suhu ruang (25-27oC) | : | 3 –7 bulan setelah panen |
| Susut bobot umbi (basah-kering simpan) | : | 22 – 25 % |
| Hasil umbi per hektar | : | 12 – 16 ton |
| Populasi per hektar | : | 200.000 tanaman |
| Kebutuhan benih per hektar | : | 1000 kg |
| Penciri utama | : | Warna daun hijau muda (Light Green 41 RHS 141 D), bentuk umbi bulat dengan diameter terluas mendekati ujung akar, warna umbi merah muda (Pink RHS 64 D) |
| Keunggulan varietas | : | Beradaptasi dengan baik pada musim kemarau dan tahan terhadap musim hujan. Memiliki aroma yang sangat tajam, cocok untuk bahan baku bawang goreng |
| Wilayah adaptasi | : | Sesuai di dataran rendah maupun dataran tinggi |
| Pengusul | : | Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk |
| Peneliti | : | Awang Maharijaya (Institut Pertanian Bogor), M. Choirul Rosyidin (UPT-PSBTPH Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur), Suryo (UPT-PSBTPH Propinsi Jawa Timur Wilayah III), Helmi (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk), Agus Sulistyono (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk), Akat (Penangkar Benih) |
0 comments:
Post a Comment